以下のサイズは富士フイルム系ラボの取り扱いサイズより抜粋してあります。
リバーサルプリントやモノクロ手焼きなどのサイズは取り扱い終了や使用頻度が極端に減少しているなどで割愛しました。
表に記載した以外のサイズでも印画紙のロール幅に対してある程度自由にプリントすることは可能ですが、プリントする機器によります。パノラマ写真や鉄道写真の列車をプリントするために長辺が通常よりも長い特殊なサイズを設定しているところもあるようです。
一般的なサイズをプリントするための印画紙のロール幅は、89mm、102mm、127mm、203mm、254mm、305mmなどです。A3ワイド以上の大伸ばしの場合は更に幅広のペーパーが使用されます。いずれも紙質や面種などにより異なりますので、全ての面種について全てのサイズがプリント出来るわけではありません。
| 名称 | 読み方 | 寸法(mm) | 
| DSC | でぃー えす しー | 89×119 | 
| L | える | 89×127 | 
| ましかくL | ましかく える | 89×89 | 
| パノラマL | ぱのらま える | 89×254 | 
| HV | はい びじょん | 89×158 | 
| KG | けー じー | 102×152 | 
| ましかくKG | ましかく けー じー | 102×102 | 
| GK | ぐらんど きゃびね | 127×210 | 
| DSCW | でぃー えす しー だぶりゅう | 127×169 | 
| K(キャビネ) | きゃびね | 127×178 | 
| 2L | つー える (にー える) | 127×178 | 
| 2LW | つー える わいど (にー える わいど) | 127×210 | 
| ましかく2L | ましかく つー える (ましかく にー える) | 127×127 | 
| 6切 | むつ ぎり | 203×254 | 
| W6切(ワイド6切) | わいど むつ ぎり | 203×305 | 
| 4切 | よつ ぎり | 254×305 | 
| W4切(ワイド4切) | わいど よつ ぎり | 254×365 | 
| A4 | えー よん | 210×297 | 
| A3 | えー さん | 297×420 | 
| A3W(A3ワイド) | えー さん わいど | 305×457 | 
| A3ノビ | えー さん のび | 329×483 | 
| 半切 | はん せつ | 356×432 | 
| 全紙 | ぜん し | 457×560 | 
| 大全紙 | だい ぜん し | 508×610 | 
| 全倍 | ぜん ばい | 600×900 | 
| A2 | えー つー (えー に) | 420×594 | 
| A1 | えー わん (えー いち) | 594×840 | 
ブローニーは撮影時の画面比率により、6×4.5、6×6、6×7、6×8、6×9、それ以上がありますが、下記のプリントサイズでは6×9までに対応します。
| BL | びー える | 89mm幅 | 
| XL | えっくす える | 102mm幅 | 
| B2L | びー つー える | 127mm幅 | 

