以前よりコピーして持っている目安表です。出典先が分からなくなってしまいましたし、例えば明るい室内の照度も曖昧ですが、コピーがくしゃくしゃになって来たので、1つの目安としてここに留めます。空欄はカメラの性能などにより都度埋めてください。
絞り優先/シャッタースピード・目安表
↓フィルム感度 ISO100
絞 値 | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
f22 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | ||
f16 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | ||
f11 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||
f8 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
f5.6 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/8 | ||
f4 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/15 | |||
f2.8 | 1/1000 | 1/500 | 1/30 | 1/8 | |||
f2 | 1/1000 | 1/60 | 1/15 |
↓ フィルム感度 ISO400
絞 値 | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
f22 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||
f16 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
f11 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/8 | ||
f8 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/15 | |||
f5.6 | 1/1000 | 1/500 | 1/30 | 1/8 | |||
f4 | 1/1000 | 1/60 | 1/30 | ||||
f2.8 | 1/125 | 1/60 | |||||
f2 | 1/250 | 1/125 |
↓ フィルム感度 ISO800
絞 値 | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
f22 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
f16 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/8 | ||
f11 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/15 | |||
f8 | 1/1000 | 1/500 | 1/30 | 1/8 | |||
f5.6 | 1/1000 | 1/60 | 1/30 | ||||
f4 | 1/125 | 1/60 | |||||
f2.8 | 1/250 | 1/125 | |||||
f2 | 1/500 | 1/250 |
↓ フィルム感度 ISO1600
絞 値 | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
f22 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/8 | ||
f16 | 1/500 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/15 | ||
f11 | 1/1000 | 1/500 | 1/30 | 1/8 | |||
f8 | 1/1000 | 1/60 | 1/30 | ||||
f5.6 | 1/125 | 1/60 | |||||
f4 | 1/250 | 1/125 | |||||
f2.8 | 1/500 | 1/250 | |||||
f2 | 1/1000 | 1/500 |
シャッタースピード優先/絞値・目安表
↓フィルム感度 ISO100
シャッター 速度(秒) | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
1/1000 | f8 | f5.6 | f4 | f2.8 | f2 | ||
1/500 | f11 | f8 | f5.6 | f4 | f2.8 | ||
1/250 | f16 | f11 | f8 | f5.6 | f4 | ||
1/125 | f22 | f16 | f11 | f8 | f5.6 | ||
1/60 | f22 | f16 | f11 | f8 | f2 | ||
1/30 | f22 | f16 | f11 | f2.8 | |||
1/15 | f22 | f16 | f4 | f2 | |||
1/8 | f22 | f5.6 | f2.8 |
↓フィルム感度 ISO400
シャッター 速度(秒) | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
1/1000 | f16 | f11 | f8 | f5.6 | f4 | ||
1/500 | f22 | f16 | f11 | f8 | f5.6 | ||
1/250 | f22 | f16 | f11 | f8 | f2 | ||
1/125 | f22 | f16 | f11 | f2.8 | |||
1/60 | f22 | f16 | f4 | f2 | |||
1/30 | f22 | f5.6 | f2.8 | ||||
1/15 | f8 | f4 | |||||
1/8 | f11 | f5.6 |
↓フィルム感度 ISO800
シャッター 速度(秒) | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
1/1000 | f22 | f16 | f11 | f8 | f5.6 | ||
1/500 | f22 | f16 | f11 | f8 | f2 | ||
1/250 | f22 | f16 | f11 | f2.8 | |||
1/125 | f22 | f16 | f4 | f2 | |||
1/60 | f22 | f5.6 | f2.8 | ||||
1/30 | f8 | f4 | |||||
1/15 | f11 | f5.6 | |||||
1/8 | f16 | f8 |
↓フィルム感度 ISO1600
シャッター 速度(秒) | 快晴の雪景 夏の海など | 快 晴 | 晴 天 | 明るい 曇り空 | 曇 天 日 陰 | 明るい 室 内 | 夜 景 |
1/1000 | f22 | f16 | f11 | f8 | f2 | ||
1/500 | f22 | f16 | f11 | f2.8 | |||
1/250 | f22 | f16 | f4 | f2 | |||
1/125 | f22 | f5.6 | f2.8 | ||||
1/60 | f8 | f4 | |||||
1/30 | f11 | f5.6 | |||||
1/15 | f16 | f8 | |||||
1/8 | f22 | f11 |