富士フイルムのコンデジで撮影したぐるっとパノラマの画像がありましたので載せてみます。撮影は2010年12月木曽川を岐阜県側からライン大橋を撮影したもの上と犬山城を挟んで犬山橋とライン大橋までの写真下です。ちなみに下の写真の左右に分かれている道路は同じ道路です。
撮影 FUJI FINPIX F300EXR
他にも名古屋駅前や庄内緑地公園で撮影しました。ぐるっとパノラマは120度、240度、360度の選択でした。
2019年7月現在での現行機種搭載状況を調べてみました。「ぐるっとパノラマ」という名称を使用しなくなってきているようにも見受けられます。またセンサー交代時の搭載機能とも関連があるようですが、パノラマ撮影自体が搭載されなくなってきているようにも思われます。それでもまだまだ現行機にも撮影が可能な機種もあるので挑戦してみても良いかと思います。
X-H1 | ぐるっとパノラマ 非搭載 但しパノラマ撮影(合成)機能搭載 |
X-Pro2 | ぐるっとパノラマ 非搭載 |
X-T3 | ぐるっとパノラマ 非搭載 |
X-T2 | パノラマ撮影と記述(内容はぐるっとパノラマと同様) L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-T30 | ぐるっとパノラマ 非搭載 |
X-T20 | ぐるっとパノラマ搭載 L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-T100 | ぐるっとパノラマ搭載 L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-E3 | パノラマ撮影と記述(内容はぐるっとパノラマと同様) L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-A5 | パノラマ撮影と記述(内容はぐるっとパノラマと同様) L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-A3 | ぐるっとパノラマ搭載 L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
X-100F | パノラマ撮影と記述(内容はぐるっとパノラマと同様) L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
XF10 | ぐるっとパノラマ搭載 L 縦2160×9600 横9600×1440 M 縦2160×6400 横 6400×1440 |
XP140 | パノラマ撮影と記述(内容はこれ以外のXP搭載のぐるっとパノラマから 360度撮影を省いたものか?) 180度 縦5760×1632 横5760×1088 120度 縦3840×1632 横3840×1088 |
XP130 | ぐるっとパノラマ搭載 360度 縦11520×1632 横11520×1088 180度 縦5760×1632 横5760×1088 120度 縦3840×1632 横3840×1088 |
XP120 | ぐるっとパノラマ搭載 360度 縦11520×1632 横11520×1088 180度 縦5760×1632 横5760×1088 120度 縦3840×1632 横3840×1088 |
※ 富士フイルム ホームページおよび製品取説より